Màquina de laminació d'anell vertical personalitzada professional

Coneixeu les màquines de laminació d'anells verticals? Fem una ullada als equips utilitzats per produir anells de coixinets, anells d'engranatges, brides d'automòbils i cubs de rodes.
Fem una ullada a la introducció rellevant de la màquina de laminació d'anells verticals.
1. Aquesta màquina s'utilitza principalment per a laminació en calent de peces en blanc-en forma d'anell fetes d'acer al carboni normal, acer aliat, acer per a rodaments i altres materials. 2.. Els anells grans i els anells especials s'han d'ampliar o enrotllar a foc múltiple-. La forma i la mida del blanc han de complir amb els requisits del procés de laminació i expansió de l'equip D51. Els anells especials s'han de fer segons un procés especial de fabricació de billets, expandits o enrotllats diverses vegades. Diferència de gruix de paret en blanc: inferior o igual a 10 mm.
A continuació, presentem la nostra màquina de laminació d'anells verticals
Presentació de l'amfitrió
1, el cos principal adopta una estructura de soldadura per eliminar l'estrès intern, el control lliscant adopta una guia de guia rectangular i la mineria de la superfície del carril de guia del cos
Amb la placa guia reemplaçable, l'aspecte general del fuselatge és suau i bonic.
2. Aquest producte utilitza un cilindre hidràulic-resistent amb un rendiment estable i resistència a alta pressió. El cilindre de rodament principal fa moure el control lliscant, generant pressió de rodament.
3. La precisió de guia del control lliscant de suport superior és alta, la secció transversal del control lliscant de suport superior és rectangular, la superfície de guia del control lliscant té un recorregut llarg i la força és uniforme.
Raonable, bona rigidesa i llarga vida útil.
Venedors de màquines de laminació d'anells verticals

Totes les màquines de laminació d'anells verticals produïdes per la nostra empresa adopten conceptes de disseny avançats i tecnologies innovadores. L'equip té una alta estabilitat, fiabilitat i durabilitat durant el funcionament.
Utilitzem acer i accessoris d'-alta qualitat per garantir la qualitat i el rendiment dels nostres productes des de l'origen. El cos de l'equip és resistent a altes temperatures, corrosió i fricció. Això garanteix l'ús normal de l'equip. Feu que duri més temps i sigui més fiable.
Val la pena comprar una màquina de laminació d'anell vertical

ESPECIFICACIÓ DE LA MÀQUINA DE LAMINAR ANILLES VERTICALS D51
Model |
Tramitació rang O-D (mm) |
Rodament màxim força (KN) |
Rodament màxim velocitat (m/s) |
Diàmetre màxim del rodet (mm) |
Distància mínima entre corró i mandril (mm) |
Alçada de l'anell (mm) |
Carrera del cilindre (mm) |
Gran diàmetre final de màniga cónica (mm) |
Potència del motor principal (KW) |
Mesurament (mm) |
| 160A-160B | 55-160 | 50 | 2.5 | 360 | 200 | 40 | 50 | 70(40) | 18.5 | 1700×1525×1700 |
| 250CY | 80-250 | 100 | 2.3 | 500 | 250 | 60 | 100 | 60 | 37 | 2300×1625×2310 |
| 250CY-B | 80-250 | 150 | 1.8 | 500 | 250 | 130 | 100 | 60 | 45 | 2750×1625×2310 |
| 350A | 180-350 | 250 | 1.5 | 680 | 345 | 120 | 110 | 90 | 75 | 3200×2000×2900 |
| 350B | 180-350 | 300 | 1.5 | 680 | 345 | 160 | 110 | 90 | 90 | 4200×2000×2910 |
| 450A | 250-450 | 350 | 1.4 | 720 | 380 | 120 | 130 | 110 | 75 | 3200×2700×3210 |
| 450B | 250-450 | 450 | 1.6 | 730 | 380 | 220 | 130 | 110 | 110 | 4500×2700×3210 |
| 450KT | 250-500 | 450 | 1.7 | 740 | 380 | 160 | 130 | 110 | 90 | 4500×3600×3200 |
| 450KY-B | 250-500 | 500 | 1.5 | 760 | 380 | 230 | 130 | 110 | 110 | 5500×3600×3200 |
| 550A | 350-600 | 500 | 1.7 | 740 | 380 | 180 | 150 | 110 | 110 | 5000×4000×3500 |
| 550B | 350-600 | 550 | 1.3 | 760 | 380 | 300 | 150 | 110 | 132 | 5800×4000×3500 |
| 800A | 400-800 | 500 | 1.37 | 780 | 380 | 80 | 200 | 110 | 110 | 5500×3500×4500 |
| 800B | 400-800 | 550 | 1.37 | 800 | 380 | 200 | 200 | 110 | 132 | 5700×3500×4500 |
| 1000A | 500-1000 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 100 | 250 | 130 | 132 | 4000×3500×3900 |
| 1000B | 500-1000 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 200 | 250 | 130 | 132 | 5600×3500×3900 |
| 1200A | 600-1200 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 100 | 250 | 130 | 132 | 4100×3800×4000 |
| 1200B | 600-1200 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 200 | 250 | 130 | 132 | 5700×3800×4000 |
| 1300N | 600-1300 | 800 | 1.3 | 800 | 485 | 300 | 350 | 180 | 160 | 5700×3800×4200 |
Etiquetes populars: Màquina de laminació d'anell de tipus vertical, fabricants de màquina de laminació d'anell de tipus vertical de la Xina, proveïdors, fàbrica





